Descriere
Rabla pentru tractoare – FARMTRAC 555 DTc V
Rabla pentru tractoare – FARMTRAC 555 DTc V echipat cu un motor FARMTRAC by KUBOTA de 50 CP este excelent pentru operatiunile de intretinere a culturilor. Cu accesoriile potrivite, care pot fi conectate prin intermediul a doua perechi de cuple rapide, tractorul va efectua practic orice lucrare municipala sau agricola. Datorita dimensiunilor sale compacte, se adapteaza in spatii limitate, in comparatie cu tractoarele mai mari, care de multe ori nu pot.
Este cu tractiune 4X4 . Puntea fata este realizata de firma italiana de renume CARRARO (disponibil in 4-wheel drive) cu transmisi finale planetare.
Motor de 48 CP, cu trei cilindri, motor ecologic cu un consum foarte redus de combustibil. Extrem de usor de operat, tractorul nu va provoca nici o dificultate chiar si pentru incepatori.
Principalele avantaje ale modelului 555/555 DT sunt: fiabilitate, constructie pur mecanica, motor economic si solid, transmisie 8 + 2. Debitul de pompare de 34 l/ min. cu o capacitate de ridicare de 1400 kg (555) si (1000 kg) 555DT. Priza de putere independenta cu viteze de 540/1810. Sistemul de combustibil Bosch.
Gratie unei cabine confortabile, incalzite si cu aer conditionat, a lucra cu tractorul poate fi o adevarata placere.
SPECIFICATIE TEHNICA TRACTOR
| Dimensiuni (mm) | Lungime | 3386-3286 |
| Latime | 1700-1900 | |
| Inaltime | 2260-2460 | |
| Ampatament | 1885 | |
| Ecartament fata (mm) | 1200-1550 | |
| Ecartament spate (mm) | 1340-1550 | |
| Garda la sol (mm) | 400 | |
| Greutate (kg) | Fara contragreutati | 2490 |
| Motor | Model | FARMTRAC by KUBOTA |
| Stagiu noxe | STAGE V | |
| Cilindree (cm3) | 2760 | |
| Putere (kW/CP/rot-1) | 36,53/49,60/2000/rpm | |
| Cuplu (Nm/rpm) | 200 Nm la 1200-1400 rpm | |
| Tip | Diesel, 3 cilindri, supraalimentat, injectie directa, 4 timpi, racit cu lichid | |
| Filtru de aer | Uscat in doua trepte | |
| Capacitate rezervor(l) | 80 | |
| Pornire | Demaror | |
| AMBREIAJ | Dublu disc uscat | |
| TRANSMISIE | Tip | Mecanica |
| Tractiune | 4 x 2 si 4 x 4 | |
| Cutie de viteze | Sincronizata ,inversor la volan 8 trepte inainte / 8 trepte inapoi | |
| Blocare diferential | mecanica | |
| Pneuri | Fata : 280/70/18 , Spate: 14,9/28 | |
| FORTA DE RIDICARE (kg) | 1530 | |
| FRANA DE SERVICIU | Discuri in ulei, actionate mecanic | |
| FRANA DE PARCARE | Mecanica, cu actionare manuala | |
| DIRECTIE | Hidrostatica | |
| DISPOZITIV DE RIDICARE | Tip cu 3 prinderi, categoria II-ISO, control forta si pozitie | |
| INSTALATIA HIDRAULICA | Pompa cu roti dintate, cu circuit inchis, debit 32 l/min | |
| PRIZA DE PUTERE – PTO (rpm | Dependenta si Independenta: cu 540 rpm si 540E rpm. Cu ambreiaj independent | |
| CUPLA DE REMORCARE | Reglabila | |
| CABINA | Cabina de rezistenta tip, panoramica,incalzire, ventilatie, aer conditionat, bord electronic, scaun cu suspensie, centura si tetiera, cu tapiterie textila, oglinzi exterioare, stergatoare fata/spate, proiectoare de lucru 2 fata/2 spate, sistem radio player, | |
| DIVERSE | Compresor si instalatie de franare pentru remorca, lumini pentru deplasarea pe drumurile publice, priza electrica utilaje, aparatori noroi, cupla remorcare, lada cu scule. | |
Se livreaza cu carte de identitate si Certificat de Conformitate Europeana.





